一、DHG-9035A實驗室鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點:
● 箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠。
● 熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的風(fēng)機和合適風(fēng)道組成,提高工作室內(nèi)溫度均勻度。
● 采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
● 可以從控溫面板上調(diào)節(jié)箱內(nèi)進(jìn)風(fēng)和排氣量大小。
● 獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)注:帶“A”為鏡面不銹鋼內(nèi)膽
二、儀器簡介:
DHG-9035A實驗室鼓風(fēng)干燥箱采用激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
三、技術(shù)參數(shù):
型號 | DHG-9015A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容積 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260 ×250 340×320 ×320 | 420×395 ×350 | 450×400 ×450 | 550×450 ×550 | 600×500 ×750 | 640×585 ×1355 | 840×600 ×1355 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×370 ×420 620×440 ×490 | 720×530 ×520 | 740×530 ×630 | 840×580 ×730 | 880×630 ×930 | 780×730 ×1780 | 980×800 ×1880 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||
定時范圍 | 1~5999min |
型號 | DHG-9030(A) (101-0) | DHG-9070(A) (101-1) | DHG-9140(A) (101-2) | DHG-9240(A) (101-3) | DHG-9420A (101-4) | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃(需訂貨說明) | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 340×320 ×320 | 450×400 ×450 | 550×450 ×550 | 600×500 ×750 | 640×585 ×1355 | 840×600 ×1355 | 1000×600 ×1600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×440 ×490 | 740×530 ×630 | 840×580 ×730 | 880×630 ×930 | 780×730 ×1780 | 980×800 ×1880 | 1140×800 ×2150 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||
定時范圍 | 1~5999min |
四、選購件:(增加選購件交貨期7天)
1、多段可編程溫度控制器 |
2、獨立限溫控制器 |
3、RS485接口和通訊軟件 |
4、嵌入式打印機 |
5、直徑Ф25mm測試孔 |
6、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
7、無線報警系統(tǒng)(短信報警系統(tǒng)) |
注:U盤、RS485/232、打印機三選一